讓天下所有百姓安全舒適地上下樓
并能幸??鞓返厣?!
讓天下所有百姓安全舒適地上下樓
并能幸??鞓返厣?!
服務專線
18861258050
讓天下所有百姓安全舒適地上下樓
并能幸??鞓返厣?!
服務專線
18861258050
- 產(chǎn)品 · 中心 -
電梯、車庫、智能倉儲服務商
- 熱門 · 產(chǎn)品 -
電梯、車庫、智能倉儲服務商
- 最新 · 資訊 -
電梯、車庫、智能倉儲服務商
- 聯(lián)系 · 我們 -
電梯、車庫、智能倉儲服務商
更多業(yè)務需求歡迎電話咨詢
服務專線
18861258050
智能穿梭車
匯菱參與合作施工的ZK-R系列智能穿梭車是一種智能搬運設備,應用于各種高密度立體儲存場景。
功能特性
1、柔性靈活
可實現(xiàn)四向任意穿梭,到達立庫任意位置,不受空間限制,適配多種復雜場景
2、自主搬運
高度智能化設計,可自動搬運和輸送、自動存取貨、自動換道換層,實現(xiàn)無人運行
3、智能調(diào)度
穿梭車可與提升機、輸送線等設備聯(lián)動,可多臺穿梭車聯(lián)動,實現(xiàn)多設備智能調(diào)腐
4、密集存儲
適用于托盤型密集立體倉庫類存儲最大化空間利用率,有效節(jié)省用地成本
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、更高負載能力
可承載1000-2000KG貨物重量,滿足多種負載需求
2、更快運行速度
最高運行速度達2m/s,最快換向時間2.5s
3、多型號選擇
覆蓋-25°C~45°C溫度環(huán)境,適配多種尺寸托盤,多種型號可選
4、多場景適用
適用于電力、冷鏈、醫(yī)藥、食品、第三方物流、精密制造等場景
5、高穩(wěn)定可靠
70+嚴苛檢測工序,高規(guī)制造,豐富應用實例驗證
6、更長續(xù)航時間
配備大容量磷酸鐵理電池,最長可續(xù)航10小時
7、高度智能化
智能運行、智能調(diào)度、智能電量管理、智能安全規(guī)則
8、全套解決方案
解決方案式交付和全壽命周期服務
項目 | 單位 | ||||||||
產(chǎn)品特性 | 產(chǎn)品型號 | - | R1000SN | R1000N | R1500N | R2000N | R1000C | R1500C | R2000C |
操作方式 | - | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | |
車體自重(空載) | Kg | 340 | 360 | 360 | 650 | 360 | 360 | 650 | |
額定承載能力 | Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
定位方式 | / | RFID+光電傳感器 | RFID+光電傳感器 | RFID+光電傳感器 | RFID+光電傳感器 | RFID+光電傳感器 | RFID+光電傳感器 | RFID+光電傳感器 | |
定位精度 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
使用溫度 | ℃ | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -25~0 | -25~0 | -25~0 | |
驅動 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah |
電池重量 | Kg | 13 | 13 | 13 | 18.7 | 13 | 13 | 18.7 | |
續(xù)航時間 | h | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
充電時間 | h | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2月3日 | 2~3 | 2~3 | |
驅動電機功率 | kw | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
換向和頂升電機額定功率 | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
尺寸 | 車體尺寸 | mm | L1132*W920*150 | L1132*W972*H150 | L1132*W972*H150 | L1383*W1305*H216 | L1132*W972*H150 | L1132*W972*H150 | L1383*W1305*H216 |
換向高度 | mm | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | |
適用托盤 | mm | 1100*1100 | 1200*1000/1200*1200 | 1200*1000/1200*1200 | 1600*1200/2000*1400 | 1200*1000/1200*1200 | 1200*1000/1200*1200 | 1600*1200/2000*1400 | |
車輛性能 | 行駛速度(滿/空載) | m/s | 1.4/1.6 | 1.8/2 | 1.6/2 | 0.8/1.0 | 1.8/2 | 1.6/1.7 | 0.8/1.0 |
行駛加速度(滿/空載) | m/s2 | 0.3/2 | 0.3/2 | 0.3/2 | 0.2/1 | 0.3/2 | 0.3/2 | 0.2/1 | |
換向時間(滿/空載) | s | 3/2.5 | 3/2.5 | 3/2.5 | 4/3.5 | 3.5/3 | 3.5/3 | 4.5/4 | |
頂升時間(滿/空載) | s | 3/2.5 | 3/2.5 | 3/2.5 | 4/3.5 | 3.5/3 | 3.5/3 | 4.5/4 | |
輪胎 | 輪胎數(shù)量:驅動輪/承重輪 | - | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/6 |
車輪尺寸:驅動輪/承重輪 | mm | 126*47/100*47 | 100*44/126*47 | 100*44/126*47 | 170*60 | 100*60/120*60 | 100*44/120*47 | 170*60 |
品質服務 源自專注
制造各種電梯工程、立體車庫、智慧倉儲等產(chǎn)品,全方位為客戶提供解決方案
Copyright ? 2020 江蘇匯菱樓宇設備有限公司?All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備2023002110號-1